<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X-Dozboard &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://x-dozboard.com/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://x-dozboard.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 08:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fotobuch Software von wunderkarten.de im Test</title>
		<link>http://x-dozboard.com/fotobuch-software-von-wunderkarten-de-im-test</link>
		<comments>http://x-dozboard.com/fotobuch-software-von-wunderkarten-de-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-dozboard.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen bin ich aus dem Urlaub gekommen, ich war in Irland, dort konnte und habe ich &#252;ber 2000 Fotos innerhalb von 14 Tagen geschossen. Ich habe die Fotos nun ausgewertet und m&#246;chte mir diese irgendwie &#8220;verewigen&#8221;. Daher habe ich mich zum Fotob&#252;chern erkundigt und bin letztendlich beim Anbieter wunderkarten.de gelandet. Durch eine Empfehlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen bin ich aus dem Urlaub gekommen, ich war in Irland, dort konnte und habe ich &#252;ber 2000 Fotos innerhalb von 14 Tagen geschossen. Ich habe die Fotos nun ausgewertet und m&#246;chte mir diese irgendwie &#8220;verewigen&#8221;. Daher habe ich mich zum Fotob&#252;chern erkundigt und bin letztendlich beim Anbieter wunderkarten.de gelandet.<span id="more-98"></span></p>
<p>Durch eine Empfehlung auf einem Online-Blogpost, den ich leider gerade nicht mehr finde, habe ich von dem Dienst wunderkarten.de erfahren. Im Vergleich zu seiner Konkurrenz war der Dienst preisg&#252;nstig und die Bewertungen vielversprechend. Also habe ich die hauseigene <a href="http://www.wunderkarten.de/fotobuch-software/">Fotobuchsoftware</a> heruntergeladen und mein Fotobuch gestaltet.</p>
<p>Die Gestaltung mit der Software von wunderkarten.de ging wirklich kinderleicht, ich habe vorher noch nie ein Fotobuch bestellt oder erstellt und trotzdem habe ich die einfach aufgebaute Software direkt verstanden. Nach dem erstellen des Fotobuchs musste ich lediglich alle weiteren Infos, wie Qualit&#228;t angeben und dann war das Fotobuch schon bestellt.</p>
<p>Innerhalb von wenigen Tagen wurde das Fotobuch geliefert und ich war beeindruckt, die Qualit&#228;t, sowohl die Druckqualit&#228;t als auch die Qualit&#228;t des Fotobuchs selber sind sehr hochwertig. Ich habe bewusst die teuerste Variante, die trotzdem noch preiswert war, gekauft, da ich ein hochwertiges Produkt haben wollte.</p>
<p>Ich habe jetzt noch zweites Fotobuch bei wunderkarten.de erstellen lassen und dar&#252;ber hinaus noch einige Einladungskarten bestellt. Der Dienst und die Qualit&#228;t haben mich &#252;berzeugt, sodass ich ab sofort jedes <a href="http://www.wunderkarten.de/fotogeschenk/">Fotogeschenk</a>, f&#252;r Freunde und Familie bei Wunderkarten.de bestellen werde. Meine Empfehlung hat der Dienst &#8211; TOP!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-dozboard.com/fotobuch-software-von-wunderkarten-de-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eToro: Einstieg in den Forex Markt</title>
		<link>http://x-dozboard.com/etoro-einstieg-in-den-forex-markt</link>
		<comments>http://x-dozboard.com/etoro-einstieg-in-den-forex-markt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-dozboard.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die eToro Software bietet ein Programm, dass f&#252;r den realen Forex Devisenhandel auf dem PC geeignet ist. Daher macht die eToro Software den internationalen Geldmarkt frei. Alle g&#228;ngigen W&#228;hrungen sind hier vertreten. Dollar, Euro, Schweizer Franken. Mit diesen W&#228;hrungen kann der Nutzer auf dem Forex Markt handeln. Die ersten Schritte sind eine Art Tutorial. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die eToro Software bietet ein Programm, dass f&#252;r den realen Forex Devisenhandel auf dem PC geeignet ist. Daher macht die eToro Software den internationalen Geldmarkt frei. Alle g&#228;ngigen W&#228;hrungen sind hier vertreten. Dollar, Euro, Schweizer Franken. Mit diesen W&#228;hrungen kann der Nutzer auf dem Forex Markt handeln.<span id="more-33"></span> </p>
<p>Die ersten Schritte sind eine Art Tutorial. Dies bedeutet, dass der Anwender erst einmal durch die Software gef&#252;hrt wird. Hier wird im der Umgang mit dem Progrann erkl&#228;rt. Mit dem virtuellen Spielgeld taucht dann auch der Forex Devisenhandel auf. Somit taucht man aber auch in die Eigenheiten der B&#246;rsen Anwendung ein. </p>
<p>Des Weiteren kann man dann auf steigende oder auch fallende W&#228;hrungskurse setzen. Allerdings ist es auch m&#246;glich, dass man die Devise des Tageshandels gegen eine andere erwerben kann. Daher erkl&#228;rt die eToro Software auch die Unterschiede zwischen dem Geldwert, dem Briefwert und auch den Transaktionskosten.</p>
<p>Mit dieser Einf&#252;hrung kann der Nutzer dann die Software komplett nutzen. Der <a href="http://www.forexdevisenhandel.org">Forex Devisenhandel</a> kann somit beginnen. Die eToro Software ist eigentlich ein Programm, dass f&#252;r den ernsten Forex Devisenhandel genutzt werden kann. Allerdings sollte man vorsichtig mit dem Einsatz der W&#228;hrungen sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-dozboard.com/etoro-einstieg-in-den-forex-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternative zum Mozilla Firefox</title>
		<link>http://x-dozboard.com/alternative-zum-mozilla-firefox</link>
		<comments>http://x-dozboard.com/alternative-zum-mozilla-firefox#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-dozboard.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Firefox ist der bekannteste Anbieter auf dem Markt. Viele nutzen diese Art um ins Internet zu gehen, da es sehr sicher ist. Au&#223;erdem ist Firefox ein sehr schneller Anbieter, der dem Nutzer erm&#246;glicht, dass Internet schnell und sicher zu nutzen. Eine Alternative dazu ist der Internet Explorer. Dieser bietet den Nutzern ebenfalls Schutz, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla Firefox ist der bekannteste Anbieter auf dem Markt. Viele nutzen diese Art um ins Internet zu gehen, da es sehr sicher ist. Au&#223;erdem ist Firefox ein sehr schneller Anbieter, der dem Nutzer erm&#246;glicht, dass Internet schnell und sicher zu nutzen.<span id="more-22"></span></p>
<p>Eine Alternative dazu ist der Internet Explorer. Dieser bietet den Nutzern ebenfalls Schutz, wenn sie das Internet besuchen. Allerdings ist der Internet Explorer etwas langsamer im Seitenaufbau und bietet nicht so viele Funktionen.</p>
<p>Sobald man eine Seite &#246;ffnet und diese nicht in Ordnung ist, &#246;ffnet sich ein Fenster mit einer Warnung. So wei&#223; man immer ob eine Gefahr besteht oder nicht. Au&#223;erdem findet man hier weitere Sicherheitsfunktionen. Diese sorgen daf&#252;r, dass man Schutz vor betr&#252;gerischen Websites hat und die Gef&#228;hrdung der Daten gesch&#252;tzt sind. </p>
<p>Eine weitere Alternative ist Safari. Safari ist ein Browser, den man auf dem Laptop, aber auch auf dem iPhone nutzen kann. Dieser Browser &#252;berschreitet die M&#246;glichkeiten des Internets und &#252;berzeugt vor allem durch den erstklassigen Benutzerkomfort. Die zahlreichen Funktionen und das vielseitige Angebot &#252;berzeugen daher ungemein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-dozboard.com/alternative-zum-mozilla-firefox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux: Die Alternative zu Windows</title>
		<link>http://x-dozboard.com/linux-die-alternative-zu-windows</link>
		<comments>http://x-dozboard.com/linux-die-alternative-zu-windows#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://x-dozboard.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Linux ist ein Betriebssystem, dass frei verf&#252;gbar ist. Eine Alternative zu dem gewohnten Windows Betriebssystem. Linux ist mittlerweile weltweit entwickelt und bietet auch all die Funktionen, die man in den g&#228;ngigen Betriebssystemen auch findet. Echtes Multitasking ist hier nun ebenfalls m&#246;glich, wie in anderen Betriebssystemen. Au&#223;erdem verf&#252;gt das Betriebssystem Linux &#252;ber eine virtuelle Speicherverwaltung, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linux ist ein Betriebssystem, dass frei verf&#252;gbar ist. Eine Alternative zu dem gewohnten Windows Betriebssystem. Linux ist mittlerweile weltweit entwickelt und bietet auch all die Funktionen, die man in den g&#228;ngigen Betriebssystemen auch findet. Echtes Multitasking ist hier nun ebenfalls m&#246;glich, wie in anderen Betriebssystemen.<span id="more-18"></span></p>
<p>Au&#223;erdem verf&#252;gt das Betriebssystem Linux &#252;ber eine virtuelle Speicherverwaltung, eine dynamische Bibliothek mit Versionsnummer und weitere moderne Konzepte. Mehr als 10 Millionen Anwender nutzen mittlerweile das Betriebssystem von der Firma Linux. Die Benutzerreihe ist daher auch sehr verschieden. </p>
<p>Von Firmen bis hin zu Privatnutzern, viele Menschen nutzen mittlerweile Linux. Daher kann man das Betriebssystem auch als echte Alternative zu Windows sehen. Zu zeit zeigt Linux eine Reihe von Zuwachsraten im gesamten Internet Bereich. </p>
<p>Zu diesem Erfolg kam es allerdings allein durch die &#252;berragenden Netzwerkperformance und die Sicherheitsfeatures. Diese stehen nun an der Spitze des Unternehmens. Au&#223;erdem l&#228;sst sich das Betriebssystem Linux auf vielseitige Plattformen nutzen. Der 21 j&#228;hrige Linus Torvald erfand damals das neue Programm. </p>
<p>In der damaligen Zeit war es allerdings noch nicht so beliebt und ausgereift wie heute. In den Jahren wurde das Betriebssystem immer weiter entwickelt, so dass es nun auch eine wirkliche und auch sichere Alternative ist. Hier muss man nicht mehr auf Funktionen verzichten, die die g&#228;ngigen Systeme zeigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://x-dozboard.com/linux-die-alternative-zu-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
